|
品 名:耐高温金属条码 |
工作温度:-40-250度 |
|
应用范围:严酷的室外以及工业环境 |
产品规格:客户自定义 |
|
材 质:特种材料 |
产品厚度:客户自定义 |
|
型 号:JY-4 |
扫描等级:A/B |
|
产品简介: |
|
性能参数:
| 项目 | 测定方法 | 结果 |
| 附着性 | 划格法测定, 以刀具在涂层伤划1mm2的小格100格,在同一45°对角位置用强力胶带粘紧涂层,然后以90°角快速拉起胶布,重复5次后不能有任何小格涂层脱落 | 0/1级 |
| 耐冲击性 | 按GB/T 1732-93,从50cm上面落下1000±1gSteel Ball,涂层无破坏 | OK |
| 耐热性 | 200℃/24hrs,250℃/2hrs,涂层无明显的变色、爆裂、脱落等不良,硬度和附着力满足要求。 | OK |
| 冷热循环冲击 | 经过250℃/30min后,冰水中浸渍1hrs(1 cycle),,进行20 cycle,观察涂层。 | 无异常 |
| 耐水性 | 自来水里 12/15浸渍 / 72hrs | 无异常 |
| 耐湿性 | 50±2℃ RH95±5% / 72hrs | 无异常 |
| 耐沸腾水性 | 沸腾水 98±2℃ 浸渍 / 72hrs | 无异常 |
| 耐蒸气性 | 把水蒸气按垂直接触涂装面100hrs | 无异常 |













